| BUENO TECHNOLOGY CO., LTD. |
|
Item Number:
|
PFA Lined Concentric Reducer (CFV) |
|
Product Name:
|
PF6 |
|
Description:
|
Specifications: ANSI CLASS 150
Materials: CF8, WPB
|
|
Specification:
|
| Parts | Carbon Steel | Stainless
Steel | | Flange | ASTM
A105 | or ASTM A216 WCB | ASTM
A182 | or ASTM A351 |
| Steel frame | ASTM A234 grade WPB | ASTM
A403 | | Steel bend | according
to SCH 40 | | Standard | two
fixed flange | | Liner | PFA |
| |
| Dimensions Table : | Unit
: mm | |
| NPS | L | ANSI
B16.5 Class 150 | NPS2/ANSI B16.5 Class 150 | f1 | f2 |
| INCH | OA1 | OK1 | OD1 | nxOh1 | T1 | OA2 | OK2 | OD2 | nxOh2 | T2 | PFA | PFA |
| 1"X1/2" | 114 | 48 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 32 | 60.5 | 89 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 1"X3/4" | 114 | 48 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 40 | 69.9 | 98.6 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 1-1/2"X3/4" | 114 | 69 | 98.6 | 127 | 4X16 | 17.3 | 40 | 69.9 | 98.6 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 1-1/2"X1" | 114 | 69 | 98.6 | 127 | 4X16 | 17.3 | 48 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 | | 2"X1/2" | 127 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 32 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 | | 2"X3/4" | 127 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 40 | 60.5 | 89 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 2"X1" | 127 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 48 | 69.9 | 98.6 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 2"X1-1/2" | 127 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 69 | 98.6 | 127 | 4X16 | 17.3 | 3.0 | 3.0 |
| 2-1/2"X1" | 140 | 100.6 | 139.7 | 177.8 | 4X19 | 21.7 | 48 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 2-1/2"X1-1/2" | 140 | 100.6 | 139.7 | 177.8 | 4X19 | 21.7 | 69 | 98.6 | 127 | 4X16 | 17.3 | 3.0 | 3.0 |
| 2-1/2'X2" | 140 | 100.6 | 139.7 | 177.8 | 4X19 | 21.7 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 3.0 | 3.0 |
| 3"X1" | 152 | 127 | 152.4 | 190.5 | 4X19 | 23.2 | 48 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 3'X1-1/2" | 152 | 127 | 152.4 | 190.5 | 4X19 | 23.2 | 69 | 98.6 | 127 | 4X16 | 17.3 | 3.0 | 3.0 |
| 3"X2" | 152 | 127 | 152.4 | 190.5 | 4X19 | 23.2 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 3.0 | 3.0 |
| 3"X2-1/2" | 152 | 127 | 152.4 | 190.5 | 4X19 | 23.2 | 100.6 | 139.7 | 177.8 | 4X19 | 21.7 | 3.0 | 4.1 |
| 4"X1" | 178 | 153.2 | 190.5 | 228.6 | 8X19 | 28.0 | 48 | 79.2 | 108 | 4X16 | 14.2 | 3.0 | 3.0 |
| 4"X1-1/2" | 178 | 153.2 | 190.5 | 228.6 | 8X19 | 28.0 | 69 | 98.6 | 127 | 4X16 | 17.3 | 3.0 | 3.0 |
| 4"X2" | 178 | 153.2 | 190.5 | 228.6 | 8X19 | 28.0 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 3.0 | 3.0 |
| 4"X3" | 178 | 153.2 | 190.5 | 228.6 | 8X19 | 28.0 | 127 | 152.4 | 190.5 | 4X19 | 23.2 | 4.1 | 4.1 |
| 6"X2" | 229 | 212.7 | 241 | 279 | 8X22 | 29.4 | 87.9 | 120.7 | 152.4 | 4X19 | 18.8 | 4.1 | 3.0 |
| 6"X3" | 229 | 212.7 | 241 | 279 | 8X22 | 29.4 | 127 | 152.4 | 190.5 | 4X19 | 23.2 | 4.1 | 4.1 |
| 6"X4" | 229 | 212.7 | 241 | 279 | 8X22 | 29.4 | 153.2 | 190.5 | 228.6 | 8X19 | 28.0 | 4.1 | 4.1 |
| |
|
|
|
|
|
|
 |
Send Message (Your message will be sent directly) |
|
|
|
|
|
|